Таблица размеров


Размеры для выбора бюстгалтера и боди

Россия США Франция Объем под грудью в см Объем груди
A B C D E F G
65 30 80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
70 32 85 68-72 82-84 84-86 86-88 - 68-72 68-72 94-96
75 34 90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 36 95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 38 100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105--107 107-109 109-111
90 40 105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 42 110 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 44 115 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
105 46 120 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
110 48 125 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136


Размеры для выбора трусов, панталонов и поясов

Международный размер Россия США, Великобритания Объём таллии в см Объём бёдер в см
XS 42 24 59-61 84-86
S 44 26 64-66 89-91
M 46 28 69-71 94-97
L 48 30 74-76 99-102
XL 50 32 79-81 104-107
2XL 52 34 84-86 110-112
3XL 54 36 89-91 115-117
4XL 56 38 94-97 120-122
5XL 58 40 99-102 125-127
6XL 60 42 104-107 130-132
7XL 62 44 109-112 135-137
8XL 64 46 114-117 140-142
9XL 66 48 119-122 145-147
10XL 68 50 124-127 150-152
11XL 70 52 129-132 155-157
12XL 72 54 134-137 160-162
13XL 74 56 139-142 165-167
14XL 76 58 144-147 170-172
15XL 78 60 149-152 175-177